Agencias / InsurgentePress/ Ciudad de México.- Cuando una nación atraviesa inestabilidad económica, gurúes y evangelizadores del blockchain rápidamente prescriben bitcoin, u otra criptomoneda, como mecanismo estabilizador de la inflación o hiperinflación por la que atraviesa un país, por ser considerada más estable que la moneda fiduciaria local, entonces surge el interrogante, ¿cuál es la criptomoneda estabilizadora de los síntomas económicos? En realidad, ninguna de ellas.
Basado en los datos de investigación de blockchain Diar, ninguna criptomoneda es capaz de ejercer el poder de estabilizar a las naciones durante el periodo de incertidumbre financiera: inflación o hiperinflación. Es más, la mayoría de las monedas, incluso las establecidas, como Dash y Litecoin, atraviesan inflación de oferta arbitraria o una degradación masiva del poder adquisitivo.
En consecuencia, prácticamente todas las criptomonedas no son la mejor receta para contrarrestar los signos de una inflación, al momento de analizar el comportamiento anual de ellas, se puede ver en detalle en el recuadro sobre inflación de las principales criptomonedas.
Criptomoneda será remotamente útil en una nación con economía en franco debilitamiento cuando su poder adquisitivo permanezca relativamente estable en comparación con el fiat que se requiere abandonar. Según datos de Diar, se observa a cada plataforma importante de criptomoneda relacionado con alguna forma de inflación, convirtiéndola en inútil como receta segura en la estabilización económica de una nación.
Cryptocurrency | Bitcoin | XRP | Bitcoin Cash | Litecoin | Monero | Dash | Zcash | Nano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | $6,464 | $0.30 | $508 | $56.8 | $114 | $178 | $128 | $2.4 |
Market capitalization | $111,488,767,609 | $11,725,660,482 | $8,805,150,929 | $3,302,514,077 | $1,865,702,896 | $1,477,942,537 | $603,153,967 | $322,460,859 |
Block interval/confirmation time | ~10 minutes | ~4-10 seconds | ~10 minutes | ~2.5 minutes | ~2 minutes | ~2.5 minutes | ~2.5 minutes | ~10 seconds (theoretically instant) |
Blocks per day | 144 | – | 142 | 572 | 720 | 557 | 584 | – |
Issuance per block | 12.5 BTC (will be halved to 6.25 BTC in 2020) | – | 12.5 BCH | 25 LTC | 3.95 XMR | 3.35 DASH | 12.5 ZEC | – |
Issuance per day | $11,635,398 | $799,239 | $902,244 | $811,931 | $324,045 | $332,520 | $933,105 | $0 |
Supply inflation (For 2018) | 3.80% | 2.50% | 3.70% | 9.00% | 6.30% | 8.20% | 56.50% | 0.00% |
Max supply | Limited at 21M | Limited at 100B | Limited at 21M | Limited at 84M | Not limited (18.4M and then ~157,700 yearly) | Limited at 18.9M | Limited at 21M | Limited at 133.25M |
Current supply | 17,247,350 | 39,650,153,121 | 17,335,363 | 58,183,828 | 16,374,433 | 8,299,784 | 4,716,931 | 133,248,289 |
Supply Issued % | 82% | 40% | 83% | 69% | – | 44% | 22% | 100% |
Premine/instamine/issuance | No | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes |
% premine/reward for founders/airdrop | 4%* | 100% | 4%* | 0% | 0% | 24% | 10% (Founder’s reward) | 100% |
Initial distribution | Mining | ICO | Bitcoin fork | Mining | Mining | Bitcoin/Litecoin fork | Mining | Airdrop |
Consensus mechanism | Proof of Work | Ripple Protocol (RPCA) | Proof of Work | Proof of Work | Proof of Work | Proof of Work | Proof of Work | Delegated Proof of Stake (dPoS) |
Validators/miners incentivized | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
% held by top 100 | 19% | 81% | 24% | 44% | Unknown | 15% | Unknown | 62% |
La investigación convierte a la criptomoneda en una pésima herramienta para sobrellevar conflictos económicos. Por ejemplo, la inflación de precios de DASH hasta la fecha es de 84 por ciento, es decir, si compró 10 mil dólares en DASH a principios de 2018, ahora valen solo mil 600 dólares, siendo una mala opción en alternativa de valor, incluso en los países más pobres del mundo.
Sobre bitcoin, el informe Diar lo considera uno de los activos criptográficos menos inflacionarios, su porcentaje de inflación al año es de 50, esto significa, quien almacenó bitcoins en la actualidad tienen la mitad de su valor. Relacionado con la lira turca, hace poco tiempo cayó un 20 por ciento, es mejor opción de protección contra la inflación que el propio bitcoin.
Habría que recordar, la sugerencia de una criptomoneda como estabilidad económica no es una receta aceptable para una nación. Pero, si prescribe alguna criptomoneda, de acuerdo a Diar, es conveniente sugerir aquellas con algoritmo de generación predeterminada. Estas criptomonedas no aumentarán el circulante a corto plazo, por ejemplo, NANO, IOTA o Cardano, el resto de las plataformas en criptomonedas: bitcoin, bitcoin cash, litecoin y monero han generado una inflación superior al 2,5 por ciento este año, por consiguiente inadecuadas.