Agencias/Ciudad de México.- China se ha convertido en el primer país del mundo que supera el millar de multimillonarios, con un total de 1,058, lo que supone un aumento de 259 grandes fortunas respecto al año anterior, según la Hurun Rich List 2021, publicada en su página oficial.

El segundo puesto lo ocupa Estados Unidos, con 696, mientras que el tercer lugar corresponde a la India (177), seguida de Alemania, Reino Unido, Suiza y Rusia, donde viven 141, 134, 100 y 85 multimillonarios, respectivamente.

https://twitter.com/UrsBolt/status/1366786744230830080

Con una edad promedio de 65 años, 2,312 multimillonarios vieron aumentar su riqueza a lo largo del último año, de los que 610 eran caras nuevas. En este periodo de tiempo, 32 murieron y 282 fortunas no experimentaron cambios, según la clasificación.

“Pese a la interrupción causada por el covid-19, este año ha sido testigo del mayor aumento de riqueza de la última década”, explica en el informe Rupert Hoogewerf, presidente e investigador jefe de Hurun Report.

En este sentido, subraya que “el mundo jamás ha visto tanta riqueza creada en un solo año”, y recuerda que el año pasado se generaron ocho nuevos multimillonarios a la semana debido al auge de los mercados de valores, impulsado, en parte, por la “flexibilización cuantitativa”.

“La velocidad de creación de riqueza es asombrosa”, continúa Hoogewerf. Asimismo, llama la atención sobre el hecho de que tres personas sumaran más de 50,000 millones de dólares en esos doce meses, liderados por Elon Musk, director general de Tesla y SpaceX, que vio como su fortuna aumentó en 151,000 millones de dólares.

Le siguen los multimillonarios del comercio electrónico Jeff Bezos, de Amazon, y Colin Huang, de Pinduoduo, que se embolsaron 50,000 millones de dólares cada uno. “A este ritmo, se espera ver que cincuenta o más superen la marca de los 100,000 millones de dólares en los próximos cinco años”, añade el texto.

Por otro lado, la lista Hurun recalca que, pese a la guerra comercial con EE.UU., en 2020 China sumó más multimillonarios que el resto de países juntos, y ha aumentado todavía más la diferencia con el país norteamericano.

De hecho, en los últimos cinco años, el gigante asiático ha sumado 490 multimillonarios, frente a los 160 de EE.UU. “Así tiene, por primera vez en, quizás, quinientos años, más multimillonarios que el resto del mundo combinado”, asegura el informe. “La creación de riqueza se está trasladando a Asia”, concluye.

Rango Cambio Nombre Ingreso Neto (US$bn) Empresa Edad País de Residencia
1 19 Elon Musk 197 Tesla 49 USA
2 -1 Jeff Bezos 189 Amazon 57 USA
3 -1 Bernard Arnault 114 LVMH 71 France
4 -1 Bill Gates 110 Microsoft 65 USA
5 0 Mark Zuckerberg 101 Facebook 36 USA
6 -2 Warren Buffett 91 Berkshire Hathaway 90 USA
7 New Zhong Shanshan 85 YST 67 China
8 1 Mukesh Ambani 83 Reliance 63 India
9 7 Bertrand Puech & family 80 Hermes 84 France
9 0 Steve Ballmer 80 Microsoft 64 USA
11 7 Larry Ellison 77 Oracle 76 USA
11 -2 Larry Page 77 Alphabet 47 USA
11 -3 Sergey Brin 77 Alphabet 47 USA
14 -2 Alice Walton 74 Walmart 71 USA
14 -8 Amancio Ortega 74 Inditex 84 Spain
14 8 Ma Huateng 74 Tencent 50 China
17 -3 Jim Walton 71 Walmart 72 USA
17 -1 Robson Walton 71 Walmart 76 USA
19 41 Huang Zheng 69 Pinduoduo 41 China
20 -5 Francoise Bettencourt Meyers 66 L’Oreal 67 France
21 -14 Carlos Slim Helu & family 65 America Movil 81 Mexico
22 -3 Phil Knight 64 Nike 82 USA
23 -1 MacKenzie Scott 61 Amazon 50 USA
24 -11 Michael Bloomberg 56 Bloomberg 78 USA
25 -4 Ma Yun & family 55 Alibaba 57 China
26 89 Zhang Yiming 54 ByteDance 38 China
27 -2 Charles Koch 53 Koch Industries 85 USA
27 -2 Julia Koch & family 53 Koch Industries 58 USA
29 27 Wang Wei 49 SF 51 China
30 -8 Francois Pinault & family 46 Kering 84 France
31 -1 Giovanni Ferrero 44 “Ferrero Rocher
56 Belgium
32 9 He Xiangjian & family 43 Midea 79 China
33 246 Daniel Gilbert 41 Rocket Companies 59 USA
33 2 Michael Dell 41 Dell Technologies 55 USA
33 23 Qin Yinglin & Qian Ying 41 Muyuan 56, 55 China
36 55 Chen Jianhua & Fan Hongwei 40 Hengli 50, 54 China
36 8 Masayoshi Son 40 SoftBank 63 Japan
38 -11 David Thomson & family 38 Thomson Reuters 63 Canada
38 7 Ding Lei 38 Netease 50 China
38 44 Zhang Yong & Shu Ping 38 Haidilao 50, 51 Singapore
41 -13 Jacqueline Mars 37 Mars 81 USA
41 -13 John Mars 37 Mars 85 USA
43 -8 Li Ka-shing 34 Cheung Kong 93 China
43 219 Wang Xing 34 Meituan 42 China
43 72 Zeng Yuqun 34 CATL 53 China
46 112 Pang Kang 33 Haitian 65 China
46 -8 Yang Huiyan & family 33 Country Garden 40 China
48 20 Gautam Adani & family 32 Adani 58 India
48 12 Leonard Blavatnik 32 Warner Music 63 UK
50 52 Lei Jun 31 Xiaomi 52 China
50 New Miriam Adelson & family 31 Las Vegas Sands 75 USA
50 -19 Xu Jiayin 31 Evergrande 63 China
53 -2 Takemitsu Takizaki & family 30 Keyence 75 Japan
54 71 Liu Qiangdong & Zhang Zetian 29 JD 48, 28 China
54 -21 Vladimir Potanin 29 Norilsk Nickel 60 Russia
56 -11 Dieter Schwarz 28 Schwarz 81 Germany
56 -23 Leonardo Del Vecchio 28 Luxottica 85 Italy
58 New Ernest Garcia II 27 Carvana 63 USA
58 10 Shiv Nadar & family 27 HCL 75 India
58 2 Zhang Zhidong 27 Tencent 49 China
61 -16 Alain Wertheimer 26 Chanel 72 France
61 154 Chen Bang 26 Aier Ophthalmology 56 China
61 -16 Gerard Wertheimer 26 Chanel 70 USA
61 156 Jiang Rensheng & family 26 Zhifei Biological Products 68 China
65 61 Gina Rinehart 25 Hancock Prospecting 66 Australia
65 -27 Lee Shau Kee 25 Henderson Land 93 China
65 26 Li Shufu & family 25 Geely 58 China
65 101 Li Yanhong & Ma Dongmin 25 Baidu 53, 51 China
65 3 Tadashi Yanai 25 Fast Retailing 71 Japan
65 -5 Thomas Peterffy 25 Interactive Brokers 76 USA
71 -20 James Simons 24 Renaissance Technologies 82 USA
71 -28 Laurene Powell Jobs & family 24 Walt Disney 57 USA
71 887 Su Hua 24 Kuaishou Technology 39 China
71 -3 Yan Hao 24 China Pacific Construction 35 China
75 49 Leonard Lauder 23 Estee Lauder 87 USA
75 127 Li Xiting 23 Mindray 70 China
75 16 Robert Kuok 23 Kuok Brothers 97 China
75 91 Xu Hang 23 Mindray, Parkland 59 China
75 16 Zhong Huijuan & Sun Yuan 23 Hansoh 60, 34 China
80 28 Alexey Mordashov 22 Severstal 55 Russia
80 146 Andrew Forrest & family 22 Fortescue Metals 59 Australia
80 -12 Elaine Marshall & family 22 Koch Industries 78 USA
80 92 Goh Cheng Liang 22 Nippon Paints 92 Singapore
80 2 Klaus-Michael Kuhne 22 Kuehne & Nagel 83 Switzerland
80 107 Lu Zhongfang & Li Yongxin 22 Offcn 79, 45 China
80 -20 Vladimir Lisin 22 Novolipetsk Steel 64 Russia
87 41 Alisher Usmanov 21 Megafon 67 Russia
87 -33 Charoen Sirivadhanabhakdi 21 Thai Beverage 76 Thailand
87 -27 Eric Schmidt 21 Alphabet 65 USA
87 -5 Lukas Walton 21 Walmart 34 USA
87 1010 Zuo Hui 21 KE 50 China
92 -10 Dietrich Mateschitz 20 Red Bull 76 Austria
92 29 Iris Fontbona & family 20 Antofagasta 78 Chile
92 -47 Jorge Paulo Lemann 20 3G Capital 81 Switzerland
92 -47 Leonid Mikhelson 20 Novatek 65 Russia
92 338 Li Shuirong 20 RongSheng 65 China
92 -36 Rupert Murdoch & family 20 News 89 USA
92 -38 Stephen Schwarzman 20 Blackstone Group 73 USA
92 33 Sun Piaoyang 20 Hengrui, Hansoh 63 China
100 New Chen Zhiping 19.5 Smoore 45 China
100 1265 Cheng Yixiao 19.5 Kuaishou Technology 36 China
100 -32 Henry Cheng Kar-shun & family 19.5 Chow Tai Fook 73 China
100 30 Liu Yonghao & family 19.5 New Hope 70 China
Comentarios desactivados en Acaparan riqueza más de mil magnates en China